河北科技工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
【资料图】
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河北科技工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的河北科技工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、河北科技工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 249 | - | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 18707 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 319 | 36772 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39937 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 285 | 155415 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41888 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 262 | 147680 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 490 | 52692 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 36405 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 296 | 125563 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 236 | 207436 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 104237 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 534 | 28965 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 438 | 85102 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 358 | 65539 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 409 | 11863 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 296 | - | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 300 | 87034 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132643 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 265 | 269165 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102673 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 346 | 82672 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 284 | 185978 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 458 | 148822 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 237 | 276333 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 390 | 102108 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 二本 | 458 | 77064 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 381 | 129273 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 283 | 153487 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 227 | 28882 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 214 | 40876 | 
以上便是河北科技工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看河北科技工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、河北科技工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被河北科技工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、河北科技工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北科技工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自河北科技工程职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学2组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 490 | 36988 | 
| 河北科技工程职业技术大学1组(职教本科) | 天津 | 本科批A段 | 501 | 34748 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 449 | 212850 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 422 | 332799 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 472 | 215778 | 
| 河北科技工程职业技术大学(01) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 325 | 151647 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 466 | 53613 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 273 | 48221 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 30141 | 
| 河北科技工程职业技术大学03组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - | 
| 河北科技工程职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 | 
| 河北科技工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 | 
| 河北科技工程职业技术大学500组 | 福建 | 本科批 | 473 | 28201 | 
| 河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 21478 | 
| 河北科技工程职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 | 
| 河北科技工程职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 408 | 88370 | 
| 河北科技工程职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 476 | 41017 | 
| 河北科技工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 | 
| 河北科技工程职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 221 | 267936 | 
| 河北科技工程职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 483 | 55198 | 
| 河北科技工程职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 494 | 46063 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 468 | 21733 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 381 | 230672 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 458 | 142250 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 372 | 103362 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 73695 | 
| 河北科技工程职业技术大学05组 | 江苏 | 专科批 | 314 | - | 
| 河北科技工程职业技术大学04组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 | 
| 河北科技工程职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 | 
| 河北科技工程职业技术大学第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 261 | 196122 | 
| 河北科技工程职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 344 | 166346 | 
| 河北科技工程职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 455 | 94731 | 
| 河北科技工程职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 399 | 175872 | 
| 河北科技工程职业技术大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 | 
| 河北科技工程职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 356 | 337584 | 
| 河北科技工程职业技术大学203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156346 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 338 | 103973 | 
| 河北科技工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 464 | 60872 | 
        2023河北科技工程职业技术大学录取分数线是多少 2023河北科技工程职业技术大学录取规则
      
            
        
        两大股东掏“真金白银”入股,青海银行距离上市路还有多远?
      
            
        
        仙剑文化股东周利良减持437万股 股东李涛增持437万股
      
            
        
        大悦城将于8月14日召开股东大会
      
            
        
        仕佳光子:拟投资裕汉光电取得不超过30%股权
      
            
        
        混乱!航班异常延误 旅客滞留海外近40个小时!
      
            
        
        台风杜苏芮造成福建省70多万人受灾 京津冀豫警惕极端降雨
      
            
        
        为什么星期四是一周的第五天(星期四 一周中的第四天)
      
            
        
        如何判断市场和个股“见顶”、“触底”,记住这几个信号
      
            
        
        喷粉烤漆橱柜门板好吗安全吗(喷粉烤漆橱柜门板好吗)